Ergebnisse British Downhill Series – Männer
1) Marc Beaumont |GT Factory Racing|GBR |2:04.695
2) Sam Hill | CRC/Nukeproof | AUS | 2:05.018
3) Mike Jones | CRC/Nukeproof | GBR | 2:05.154
4) Josh Bryceland | Santa Cruz Syndicate | GBR | 2:05.658
4) Gee Atherton | GT Factory Racing | GBR | 2:06.119
Ergebnisse British Downhill Series – Damen
1) Manon Carpenter | Saracen | GBR | 2:19.426
2) Katy Curd | Rose Vaujamy | GBR | 2:24.694
3) Thanée Seagrave | FMD Racing | GBR | 2:26.440
4) Micayla Gatto | Pivot | CAN | 2:28.975
5) Jess Stone | Trek | GBR | 2:33.730
Alle Ergebnisse gibt es hier.
British Downhill Series, Runde 1
Brisith Downhill Series, Runde 2
Share