Share

Was für ein Rennen! Dem typisch britischen Wetter zutrotze haben sich die Profis vergangenen Sonntag der Red Bull Hard Line gestellt und unter sich den schnellsten Fahrer gekürt.

Dieses mal konnte der Brite Bernard Kerr mit 2,4 Sekunden Vorsprung vor dem Sieger letzten Jahres, Ruaridh Cunningham den Titel des Red Bull Hard Line Siegers holen. Auf Platz drei landete Adam Brayton. Die gesamten Ergebnisse lauten:

1. Bernard Kerr (GBR) 3:32.46

2. Ruaridh Cunningham (GBR) 3:34.86 (+2.40)

3. Adam Brayton (GBR) 3:35.50 (+3.04)

4. Gee Atherton (GBR) 3:35.97 (+3.51)

5. George Brannigan (NZ) 3:39.14 (+6.68)

6. Mick Hannah (AUS) 3:39.28 (+6.82)

7. Eddie Masters (NZ) 3:39.94 (+7.48)

8. Joe Smith (GBR) 3:40.21 (+7.75)

9. Taylor Vernon (GBR) 3:41.22 (+8.76)

10. Brook MacDonald (NZ) 3:41.30 (+8.84)

11. Mark Wallace (CAN) 3:41.82 (+9.36)

12. Al Bond (GBR) 3:47.24 (+14.78)

13. Dan Atherton (GBR) 3:47.66 (+15.20)

14. Graeme Mudd (AUS) 3:49.50 (+17.04)

Das Replay des gesamten Finales kannst du dir übrigens auf der Seite von Red Bull ansehen.

Share

Geschäftsbedingungen

Gib bitte deine Email Adresse an, damit wir dich mit News, Updates und den neuesten Angeboten versorgen können. Falls du nicht mehr interessiert bist, kannst du dich jederzeit abmelden. Wir geben deine Daten nicht an Dritte weiter und werden dir nur Nachrichten schicken, die dich auch interessieren. Versprochen!

Read our full Privacy Policy as well as Terms & Conditions.

production